(△は先番、左が勝者)
| 1月28日 |
| 大和杯 本戦3 | △ | 井山裕太 天元 | 黒中押 | | 鶴山淳志 七段 |
| 2月1日 |
| 棋聖 挑戦3 | △ | 高尾紳路 九段 | 黒半目 | | 張 栩 棋聖 |
| 佳源杯 双1 | | 吉田美香 八段 | 白半目 | △ | 崔 精 二段 |
| 2月2日 |
| 名人 リーグ | △ | 河野 臨 九段 | 黒中押 | | 内田修平 七段 |
| 佳源杯 双2 | | 王 晨星 二段 | 白中押 | △ | 吉田美香 八段 |
| 王座 最終 | △ | 依田紀基 九段 | 黒中押 | | 黄 翊祖 八段 |
| 十段 予選B | △ | 今村善彰 九段 | 黒中押 | | 山田規三生 九段 |
| 十段 予選B | △ | 林 子淵 七段 | 黒2目半 | | 森田道博 九段 |
| 十段 予選B | △ | 上村陽生 九段 | 黒中押 | | 下坂美織 二段 |
| 十段 予選B | | 金 秀俊 八段 | 白1目半 | △ | 堀本満成 二段 |
| 十段 予選B | △ | 一力 遼 二段 | 黒中押 | | 鈴木嘉倫 七段 |
| 十段 予選B | | 武宮陽光 五段 | 白中押 | △ | 黒瀧正樹 六段 |
| 十段 予選B | △ | 鈴木伸二 三段 | 黒半目 | | 孫 マコト 二段 |
| 碁聖 本戦2 | | 井山裕太 天元 | 白中押 | △ | 小林 覚 九段 |
| 碁聖 本戦2 | | 瀬戸大樹 七段 | 白1目半 | △ | 中小野田智己 九段 |
| 本因坊 予選B | | 坂口隆三 九段 | 白中押 | △ | 武井孝志 七段 |
| 本因坊 予選B | △ | 後藤俊午 九段 | 黒中押 | | 峯松正樹 六段 |
| 本因坊 予選B | | 西村慶二 八段 | 白中押 | △ | 玉城 忍 六段 |
| 新人王 本戦1 | | 伊田篤史 三段 | 白4目半 | △ | 玉井 伸 三段 |
| 新人王 本戦1 | | 富士田明彦 三段 | 白中押 | △ | 余 正麒 二段 |
| 女流本 予選A | △ | 巻幡多栄子 三段 | 黒中押 | | 小山栄美 六段 |
| 名人 予C決 | △ | 大橋拓文 五段 | 黒1目半 | | 岩田 一 八段 |
| 名人 予C決 | △ | 平田智也 三段 | 黒中押 | | 伊藤優詩 二段 |
| 女流本 予選B | △ | 岡田結美子 六段 | 黒5目半 | | 菅野尚美 三段 |
| 女流本 予選B | | 奥田あや 三段 | 白4目半 | △ | 小松英子 四段 |
| 女流本 予選B | △ | 松本奈代子 二段 | 黒中押 | | 重野由紀 二段 |
| 碁聖 予選C | | 春山 勇 九段 | 白中押 | △ | 下地玄昭 六段 |
| 碁聖 予選C | | 井澤秋乃 四段 | 白中押 | △ | 鄭 銘コウ 九段 |
| 碁聖 予選C | △ | 安藤和繁 四段 | 黒中押 | | 戸沢昭宣 九段 |
| 碁聖 予選C | | 羽根泰正 九段 | 白中押 | △ | 金 賢貞 三段 |
| 碁聖 予選C | | 園田泰隆 九段 | 白中押 | △ | 中村邦子 二段 |
| 碁聖 予選C | △ | 片山安雄 八段 | 黒中押 | | 上地宏樹 初段 |
| 碁聖 予選C | △ | 谷口敏則 七段 | 黒半目 | | 平本弥星 六段 |
| 碁聖 予選C | | 山森忠直 六段 | 白中押 | △ | 浜中隆光 六段 |
| 碁聖 予選C | △ | 山本賢太郎 五段 | 黒9目半 | | 山田至宝 六段 |
| 碁聖 予選C | △ | 熊 ホウ 六段 | 黒3目半 | | 沼舘沙輝哉 初段 |
| 碁聖 予選C | | 稲垣 陽 四段 | 白中押 | △ | 川田晃平 五段 |
| 碁聖 予選C | | 潘 坤ユ 初段 | 白11目半 | △ | 河合哲之 五段 |
| 棋聖 最終 | △ | 苑田勇一 九段 | 黒中押 | | 福井 進 九段 |
| 棋聖 最終 | | 王 銘エン 九段 | 白中押 | △ | 森山直棋 九段 |
| 棋聖 最終 | | 蘇 耀国 八段 | 白2目半 | △ | 大山国夫 九段 |
| 棋聖 最終 | | 本田邦久 九段 | 白10目半 | △ | 松岡秀樹 八段 |
| 棋聖 最終 | | 鶴山淳志 七段 | 白8目半 | △ | 小林光一 九段 |
| 棋聖 最終 | | 今村俊也 九段 | 白5目半 | △ | 大場惇也 六段 |
| 棋聖 最終 | △ | 溝上知親 八段 | 黒中押 | | 坂井秀至 八段 |
| 棋聖 最終 | | 志田達哉 五段 | 白中押 | △ | 植木善大 八段 |
日本棋院TOPへ戻る
今週の対局予定
| 2月4日 | | NEC 準決勝 | 井山裕太 天元 | | 二十五世本因坊治勲 |
| NEC 準決勝 | 張 栩 棋聖 | | 高尾紳路 九段 |
2月6日 | | マスタ 予選 | 石井邦生 九段 | | 上村陽生 九段 |
| マスタ 予選 | 淡路修三 九段 | | 伊藤庸二 九段 |
| マスタ 予選 | 宮沢吾朗 九段 | | 新垣 武 九段 |
| マスタ 予選 | 高木祥一 九段 | | 山城 宏 九段 |
2月9日 | | 名人 リーグ | 羽根直樹 碁聖 | | 金 秀俊 八段 |
| 名人 リーグ | 張 栩 棋聖 | | 結城 聡 九段 |
| 女流棋 挑戦2 | 謝 依旻 女流棋 | | 青木喜久代 八段 |
| 本因坊 リーグ | 井山裕太 天元 | | 瀬戸大樹 七段 |
| 本因坊 リーグ | 高尾紳路 九段 | | 黄 翊祖 八段 |
| 王冠 本戦1 | 片山安雄 八段 | | 吉岡 薫 七段 |
| 天元 本戦1 | 王 立誠 九段 | | 矢田直己 九段 |
| 十段 予選B | 大竹英雄 名誉碁 | | 時本 壱 九段 |
| 十段 予選B | 羽根泰正 九段 | | 下島陽平 七段 |
| 十段 予選B | 片岡 聡 九段 | | 上田崇史 四段 |
| 十段 予選B | 武宮正樹 九段 | | 宋 光復 九段 |
| 十段 予選B | 西村慶二 八段 | | 桑原陽子 六段 |
| 十段 予選B | 林 漢傑 七段 | | 奥田あや 三段 |
| 本因坊 予選B | 神田 英 九段 | | 酒井真樹 八段 |
| 本因坊 予選B | 秋山次郎 八段 | | 鈴木嘉倫 六段 |
| 本因坊 予選B | 李 沂修 七段 | | 桂 篤 四段 |
| 新人王 本戦1 | 大淵浩太郎 二段 | | 谷口 徹 初段 |
| 名人 予C決 | 安田泰敏 九段 | | 王 唯任 五段 |
| 名人 予C決 | 大森泰志 八段 | | 黒瀧正樹 六段 |
| 名人 予C決 | 杉内寿子 八段 | | 本木克弥 初段 |
| 名人 予C決 | 加藤祐輝 六段 | | 浅野泰子 二段 |
| 碁聖 予選C | 川本 昇 九段 | | 郭 求真 六段 |
| 碁聖 予選C | 三王裕孝 九段 | | 菊地義雄 四段 |
| 碁聖 予選C | 福井 進 九段 | | 古庄勝子 二段 |
| 碁聖 予選C | 石榑郁郎 九段 | | 中澤彩子 五段 |
| 碁聖 予選C | 円田秀樹 九段 | | 山田和貴雄 七段 |
| 碁聖 予選C | 馬場 滋 九段 | | 松岡秀樹 八段 |
| 碁聖 予選C | 石田 章 九段 | | 村松竜一 八段 |
| 碁聖 予選C | 河野光樹 八段 | | 長原芳明 七段 |
| 碁聖 予選C | 奥村英夫 八段 | | 志田達哉 五段 |
| 碁聖 予選C | 小松藤夫 八段 | | 鈴木伊佐男 七段 |
| 碁聖 予選C | 土井 誠 八段 | | 鈴木伸二 三段 |
| 碁聖 予選C | 井上国夫 八段 | | 松本武久 七段 |
| 碁聖 予選C | 井口豊秀 七段 | | 伊藤優詩 二段 |
| 碁聖 予選C | 前田良二 七段 | | 高林拓二 六段 |
| 碁聖 予選C | 大野伸行 七段 | | 岡田結美子 六段 |
| 碁聖 予選C | 小林健二 七段 | | 田原靖史 六段 |
| 碁聖 予選C | 桑本晋平 六段 | | 井上初枝 二段 |
| 碁聖 予選C | 光永淳造 六段 | | 孫 マコト 二段 |
| 碁聖 予選C | 小山栄美 六段 | | 藤沢里菜 初段 |
| 碁聖 予選C | 松原大成 六段 | | 佐藤真知子 二段 |
| 碁聖 予選C | 明戸和巳 六段 | | 王 景怡 初段 |
| 碁聖 予選C | 佐々木毅 六段 | | 岩丸 平 六段 |
| 碁聖 予選C | 峯松正樹 六段 | | 小田鉄兵 初段 |
| 碁聖 予選C | 金 艶 三段 | | 万波奈穂 二段 |
| 碁聖 予選C | 中山 薫 三段 | | 竹内康祐 初段 |
| 碁聖 予選C | 水戸夕香里 三段 | | 但馬慎吾 三段 |
| 碁聖 予選C | 堀本満成 二段 | | 渋澤真知子 初段 |
| 棋聖 最終 | 後藤俊午 九段 | | 楊 嘉源 九段 |
| 棋聖 最終 | 今村善彰 九段 | | 安達利昌 二段 |
日本棋院TOPへ戻る
Copyright (c) 2007 Nihonkiin all rights reserved.