|
|
| 8月15日 | |||||
| 夢百合 本戦1 | 白宝祥 アマ | 白中押 | △ | 崔精 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 申眞諝 九段 | 黒中押 | 陳鐿夫 アマ | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 陶欣然 九段 | 黒中押 | クヤンアンハ アマ | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 檀嘯 九段 | 黒1目半 | 尹畯相 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 黄雲嵩 九段 | 黒中押 | 廖元赫 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | 連笑 九段 | 白中押 | △ | 朴廷桓 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 李維清 九段 | 黒中押 | 謝科 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | 党毅飛 九段 | 白中押 | △ | 李軒豪 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | 楊鼎新 九段 | 白中押 | △ | 芮廼偉 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 許嘉陽 九段 | 黒中押 | 元晟溱 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | 屠暁宇 九段 | 白中押 | △ | 夏晨琨 八段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 一力遼 九段 | 黒中押 | 何暘 八段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 江維傑 九段 | 黒中押 | 黄明宇 八段 | |
| 夢百合 本戦1 | 芝野虎丸 九段 | 白中押 | △ | 傳健桓 八段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 趙晨宇 九段 | 黒中押 | 鄔光亜 七段 | |
| 夢百合 本戦1 | 柁嘉熹 九段 | 白中押 | △ | 陸敏全 七段 | |
| 夢百合 本戦1 | 睦鎮碩 九段 | 白中押 | △ | 何語涵 七段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 張柏清 六段 | 黒中押 | 陳詩淵 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | 三浦太郎 五段 | 白中押 | △ | 王星昊 九段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 井山裕太 九段 | 黒1目半 | 朱毅 五段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 范廷鈺 九段 | 黒中押 | 陳必森 五段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 范胤 九段 | 黒中押 | マテウス・スルマ 四段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 申旻埈 九段 | 黒3目半 | 會志豪 四段 | |
| 夢百合 本戦1 | 楊楷文 九段 | 白中押 | △ | マイケル・チェン 二段 | |
| 夢百合 本戦1 | 丁浩 九段 | 白中押 | △ | スタニスワフ・フレイラク 二段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | ミ昱廷 九段 | 黒中押 | フィトラR.S. 二段 | |
| 夢百合 本戦1 | 王楚軒 八段 | 白8目半 | △ | 蒋其潤 八段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 沈沛然 八段 | 黒中押 | 許一笛 七段 | |
| 夢百合 本戦1 | 於之瑩 八段 | 白中押 | △ | 黄思源 五段 | |
| 夢百合 本戦1 | 王春暉 八段 | 白中押 | △ | アレクサンダー・チー 三段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 李沢鋭 七段 | 黒中押 | 陳一鳴 五段 | |
| 夢百合 本戦1 | △ | 藤沢里菜 七段 | 黒中押 | 尹成志 五段 | |
| 8月16日 | |||||
| 夢百合 本戦2 | 楊楷文 九段 | 白6目半 | △ | 白宝祥 アマ | |
| 夢百合 本戦2 | 許嘉陽 九段 | 白中押 | △ | 江維傑 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 柁嘉熹 九段 | 黒中押 | 申旻埈 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 芝野虎丸 九段 | 黒中押 | 陶欣然 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 趙晨宇 九段 | 黒1目半 | 連笑 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 丁浩 九段 | 黒中押 | 井山裕太 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 一力遼 九段 | 黒1目半 | 檀嘯 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 申眞諝 九段 | 黒中押 | ミ昱廷 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | 黄雲嵩 九段 | 白中押 | △ | 范廷鈺 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | 李維清 九段 | 白中押 | △ | 沈沛然 八段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 党毅飛 九段 | 黒1目半 | 於之瑩 八段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 楊鼎新 九段 | 黒中押 | 王春暉 八段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 范胤 九段 | 黒中押 | 藤沢里菜 七段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 李沢鋭 七段 | 黒中押 | 睦鎮碩 九段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 屠暁宇 九段 | 黒中押 | 三浦太郎 五段 | |
| 夢百合 本戦2 | △ | 王楚軒 八段 | 黒中押 | 張柏清 六段 | |
| 8月17日 | |||||
| 棋聖 Aリーグ | △ | 酒井佑規 七段 | 黒半目 | 河野臨 九段 | |
| 棋聖 Aリーグ | △ | 大竹優 七段 | 黒中押 | 伊田篤史 九段 | |
| 棋聖 Cリーグ | △ | 小松英樹 九段 | 黒反則(他) | 外柳是聞 五段 | |
| 棋聖 Cリーグ | △ | 関航太郎 九段 | 黒中押 | 小西理章 四段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 横塚力 八段 | 白中押 | △ | 志田達哉 八段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 六浦雄太 八段 | 白中押 | △ | 三戸秀平 四段 | |
| 棋聖 Cリーグ | △ | 鶴山淳志 八段 | 黒中押 | 後藤一 二段 | |
| 天元 予選B | △ | 趙治勲 名誉名 | 黒中押 | 金澤秀男 八段 | |
| 天元 予選B | △ | 望月研一 八段 | 黒1目半 | 二十四世本因坊秀芳 | |
| 天元 予選B | △ | 柳澤理志 六段 | 黒1目半 | 宇谷俊太 三段 | |
| 王座 予選B | △ | 潘善琪 八段 | 黒2目半 | 常石隆志 六段 | |
| 王座 予選B | △ | 久保秀夫 七段 | 黒8目半 | 武宮陽光 六段 | |
| 王座 予選B | 近藤登志希 三段 | 白3目半 | △ | 鈴木歩 七段 | |
| 王座 予選B | 武井太心 三段 | 白2目半 | △ | 鶴丸敬一 七段 | |
| 王座 予選B | 竹下凌矢 三段 | 白中押 | △ | 奥田あや 五段 | |
| 女流棋 予選B | △ | 水戸夕香里 四段 | 黒中押 | 松本奈代子 二段 | |
| 女流棋 予選B | △ | 浅野泰子 二段 | 黒4目半 | 田中智恵子 四段 | |
| 女流棋 予選B | 羽根しげ子 初段 | 白6目半 | △ | 水戸夕香里 四段 | |
| 女流棋 予選B | △ | 浅野泰子 二段 | 黒中押 | 片山陶子 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 坂井嵩司 三段 | 黒1目半 | 西健伸 六段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 中野奨也 三段 | 黒中押 | 寺田柊汰 三段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 佐田篤史 七段 | 黒7目半 | 鶴田和志 七段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 佐田篤史 七段 | 黒半目 | 中野奨也 三段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 鶴田和志 七段 | 黒中押 | 坂井嵩司 三段 | |
| 中庸戦 予選 | 荒木一成 七段 | 白1目半 | △ | 中小野田智己 九段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 三村智保 九段 | 黒中押 | 桂篤 五段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 但馬慎吾 六段 | 黒3目半 | 水間俊文 八段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 加藤朋子 六段 | 黒中押 | 金賢貞 四段 | |
| 中庸戦 予選 | 伊藤優詩 六段 | 白5目半 | △ | 小松大樹 四段 | |
| 中庸戦 予選 | 川田晃平 六段 | 白5目半 | △ | 長島梢恵 三段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 三村智保 九段 | 黒中押 | 荒木一成 七段 | |
| 中庸戦 予選 | 鈴木嘉倫 八段 | 白中押 | △ | 川田晃平 六段 | |
| 中庸戦 予選 | 伊藤優詩 六段 | 白3目半 | △ | 大橋拓文 七段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 加藤朋子 六段 | 黒中押 | 但馬慎吾 六段 | |
| 中庸戦 予選 | 三村智保 九段 | 白4目半 | △ | 鈴木嘉倫 八段 | |
| 中庸戦 予選 | 伊藤優詩 六段 | 白中押 | △ | 加藤朋子 六段 | |
| 8月18日 | |||||
| 夢百合 本戦3 | △ | 申眞諝 九段 | 黒中押 | 李維清 九段 | |
| 夢百合 本戦3 | 范胤 九段 | 白中押 | △ | 柁嘉熹 九段 | |
| 夢百合 本戦3 | △ | 許嘉陽 九段 | 黒中押 | 芝野虎丸 九段 | |
| 夢百合 本戦3 | △ | 楊鼎新 九段 | 黒中押 | 趙晨宇 九段 | |
| 夢百合 本戦3 | △ | 楊楷文 九段 | 黒中押 | 一力遼 九段 | |
| 夢百合 本戦3 | △ | 党毅飛 九段 | 黒中押 | 屠暁宇 九段 | |
| 夢百合 本戦3 | 丁浩 九段 | 白中押 | △ | 王楚軒 八段 | |
| 夢百合 本戦3 | 李沢鋭 七段 | 白中押 | △ | 黄雲嵩 九段 | |
| この道女流瑞光 本戦2 | 加藤千笑 四段 | 白中押 | △ | 高雄茉莉 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦2 | △ | 辻華 三段 | 黒6目半 | 五藤眞奈 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦2 | △ | 茂呂有紗 三段 | 黒中押 | 横田日菜乃 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦2 | 徐文燕 三段 | 白中押 | △ | 櫻本絢子 初段 | |
| この道女流瑞光 本戦2 | 三島響 二段 | 白3目半 | △ | 岩田紗絵加 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦2 | △ | 柳原咲輝 二段 | 黒中押 | 森智咲 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦2 | △ | 大森らん 二段 | 黒中押 | 塚田千春 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦2 | 羽根彩夏 二段 | 白中押 | △ | 高山邊楓実 初段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | △ | 加藤千笑 四段 | 黒中押 | 岩田紗絵加 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 茂呂有紗 三段 | 白中押 | △ | 辻華 三段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | △ | 徐文燕 三段 | 黒中押 | 羽根彩夏 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | △ | 高雄茉莉 二段 | 黒中押 | 三島響 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 横田日菜乃 二段 | 白中押 | △ | 五藤眞奈 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | △ | 森智咲 二段 | 黒中押 | 大森らん 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 柳原咲輝 二段 | 白中押 | △ | 塚田千春 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 櫻本絢子 初段 | 白中押 | △ | 高山邊楓実 初段 | |
| 8月19日 | |||||
| この道女流瑞光 本戦4 | △ | 柳原咲輝 二段 | 黒5目半 | 加藤千笑 四段 | |
| この道女流瑞光 本戦4 | △ | 徐文燕 三段 | 黒中押 | 茂呂有紗 三段 | |
| この道女流瑞光 本戦4 | △ | 辻華 三段 | 黒2目半 | 大森らん 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦4 | 岩田紗絵加 二段 | 白中押 | △ | 塚田千春 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦4 | 森智咲 二段 | 白中押 | △ | 高雄茉莉 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦4 | 三島響 二段 | 白中押 | △ | 羽根彩夏 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦4 | △ | 五藤眞奈 二段 | 黒4目半 | 高山邊楓実 初段 | |
| この道女流瑞光 本戦4 | △ | 横田日菜乃 二段 | 黒中押 | 櫻本絢子 初段 | |
| この道女流瑞光 本戦3 | △ | 茂呂有紗 三段 | 黒6目半 | 加藤千笑 四段 | |
| この道女流瑞光 本戦3 | △ | 辻華 三段 | 黒10目半 | 三島響 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦3 | 徐文燕 三段 | 白1目半 | △ | 柳原咲輝 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦3 | △ | 岩田紗絵加 二段 | 黒中押 | 五藤眞奈 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦3 | △ | 高雄茉莉 二段 | 黒中押 | 横田日菜乃 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦3 | △ | 大森らん 二段 | 黒中押 | 羽根彩夏 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦3 | 森智咲 二段 | 白中押 | △ | 櫻本絢子 初段 | |
| この道女流瑞光 本戦3 | 塚田千春 二段 | 白中押 | △ | 高山邊楓実 初段 | |
| 8月20日 | |||||
| 棋聖 Sリーグ | 一力遼 名人 | 白中押 | △ | 高尾紳路 九段 | |
| 棋聖 Bリーグ | 村川大介 九段 | 白中押 | △ | 王立誠 九段 | |
| 十段 最終 | △ | 本木克弥 九段 | 黒中押 | 酒井佑規 七段 | |
| 十段 最終 | 黄翊祖 九段 | 白5目半 | △ | 西健伸 六段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 羽根直樹 九段 | 白中押 | △ | 瀬戸大樹 九段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 谷口徹 六段 | 白1目半 | △ | 柳時熏 九段 | |
| 名人 予選A | 関航太郎 九段 | 白中押 | △ | 渡辺寛大 四段 | |
| 名人 予選A | △ | 藤井秀哉 八段 | 黒2目半 | 鈴木伸二 八段 | |
| 名人 予選A | 孫喆 八段 | 白半目 | △ | 六浦雄太 八段 | |
| 天元 予選B | 三谷哲也 八段 | 白中押 | △ | 小林光一 名誉棋 | |
| 天元 予選B | △ | 國松聡 初段 | 黒中押 | 中根大喜 二段 | |
| 王座 予選B | △ | 中尾準吾 九段 | 黒中押 | 奥村英夫 八段 | |
| 王座 予選B | 藤井浩貴 三段 | 白2目半 | △ | 宮沢吾朗 九段 | |
| 王座 予選B | △ | 黒瀧正憲 八段 | 黒中押 | 遠藤悦史 八段 | |
| 王座 予選B | 林漢傑 八段 | 白10目半 | △ | 田尻悠人 五段 | |
| 碁聖 予選A | △ | 伊田篤史 九段 | 黒中押 | 山城宏 九段 | |
| 碁聖 予選A | 蘇耀国 九段 | 白中押 | △ | 山田拓自 九段 | |
| 碁聖 予選A | 藤沢里菜 七段 | 白中押 | △ | 安達利昌 七段 | |
| 碁聖 予選A | △ | 池本遼太 四段 | 黒中押 | 西岡正織 五段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 藤村洋輔 四段 | 黒中押 | 溝上大介 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | 関涼介 二段 | 白中押 | △ | 陳柏劭 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 荒井幹太 初段 | 黒中押 | 重川明司 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 小山空也 七段 | 白中押 | △ | 張瑞傑 六段 | |
| 若鯉戦 予選 | 大西研也 六段 | 白中押 | △ | 荒井幹太 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 藤村洋輔 四段 | 黒2目半 | 濱角響 三段 | |
| 若鯉戦 予選 | 蕭鈺洋 四段 | 白中押 | △ | 関涼介 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 大西研也 六段 | 白中押 | △ | 小山空也 七段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 蕭鈺洋 四段 | 黒中押 | 藤村洋輔 四段 | |
| 中庸戦 予選 | 泉谷英雄 九段 | 白中押 | △ | 武田祥典 二段 | |
| 中庸戦 予選 | 山森忠直 七段 | 白3目半 | △ | 大場惇也 八段 | |
| 中庸戦 予選 | 鈴木歩 七段 | 白7目半 | △ | 安藤和繁 六段 | |
| 中庸戦 予選 | 泉谷英雄 九段 | 白中押 | △ | 山森忠直 七段 | |
| 中庸戦 予選 | 安斎伸彰 八段 | 白中押 | △ | 鈴木歩 七段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 安斎伸彰 八段 | 黒中押 | 泉谷英雄 九段 | |
| 8月21日 | |||
| IBK女子 決勝3 | 向井千瑛 六段 | 徐文燕 三段 | |
| IBK女子 決勝3 | 加藤千笑 四段 | 柳原咲輝 二段 | |
| 碁聖 挑戦5 | 井山裕太 碁聖 | 佐田篤史 七段 | 8月24日 |
| 王座 挑戦決 | 福岡航太朗 本因坊 | 井山裕太 碁聖 | |
| 新人王 準決勝 | 加藤千笑 四段 | 柳原咲輝 二段 | |
| 棋聖 Bリプレ | 平田智也 八段 | 大西竜平 七段 | |
| 棋聖 Bリーグ | 呉柏毅 六段 | 伊了 五段 | |
| 十段 最終 | 山下敬吾 九段 | 志田達哉 八段 | |
| 名人 予選A | 高尾紳路 九段 | 結城聡 九段 | |
| 本因坊 予選A | 関航太郎 九段 | 日野勝太 二段 | |
| 本因坊 予選A | 藤沢里菜 七段 | 小山空也 七段 | |
| 天元 予選B | 橋本雄二郎 九段 | 桑原樹 七段 | |
| 王座 予選B | 小県真樹 九段 | 王景怡 四段 | |
| 王座 予選B | 彦坂直人 九段 | 柳澤理志 六段 | |
| 王座 予選B | 森田道博 九段 | 外柳是聞 五段 | |
| 碁聖 予選A | 孫喆 八段 | 上野愛咲美 六段 | |
| 碁聖 予選A | 鶴田和志 七段 | 村本渉 五段 | |
| 女流棋 予選B | 奥田あや 五段 | 高山希々花 初段 | |
| 女流棋 予選B | 甲田明子 四段 | 横田日菜乃 二段 | |
| 女流棋 予選B | 下坂美織 三段 | 張心澄 二段 | |
| 女流棋 予選B | 小林泉美 七段 | 宮本千春 初段 | |
| 女流棋 予選B | 井澤秋乃 五段 | ||
| 中庸戦 予選 | 小松英樹 九段 | 堀本満成 六段 | |
| 中庸戦 予選 | 黒瀧正樹 七段 | 佃亜紀子 六段 | |
| 中庸戦 予選 | 佐々木毅 七段 | 重野由紀 二段 | |
| 中庸戦 予選 | 河野光樹 八段 | ||
| 中庸戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 | 8月26日 | ||
| 名人 挑戦1 | 一力遼 名人 | 芝野虎丸 棋聖 | 8月27日 |
| 王冠 予選B | 中根直行 九段 | 寺田柊汰 三段 | |
| 棋聖 Sリーグ | 本木克弥 九段 | 余正麒 九段 | |
| 棋聖 Aリーグ | 山下敬吾 九段 | 張栩 九段 | |
| 十段 最終 | 関航太郎 九段 | 洪爽義 五段 | |
| 十段 最終 | 藤井秀哉 八段 | 平田智也 八段 | |
| 十段 最終 | 藤沢里菜 七段 | 池本遼太 四段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 鈴木伸二 八段 | 辻篤仁 五段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 村松大樹 七段 | 寺山怜 六段 | |
| 本因坊 予選A | 山田拓自 九段 | 依田大空 二段 | |
| 天元 予選B | 矢中克典 九段 | 保田翔太 二段 | |
| 天元 予選B | 岩丸平 七段 | 鶴田和志 七段 | |
| 王座 予選B | 淡路修三 九段 | 桑原樹 七段 | |
| 王座 予選B | 石榑郁郎 九段 | 有村比呂司 九段 | |
| 王座 予選B | 孔令文 七段 | 張瑞傑 六段 | |
| 王座 予選B | 上野愛咲美 六段 | 柳井一真 初段 | |
| 碁聖 予選A | 福岡航太朗 本因坊 | 富士田明彦 八段 | |
| 碁聖 予選A | 今村善彰 九段 | 大場惇也 八段 | |
| 碁聖 予選A | 彦坂直人 九段 | 大橋成哉 八段 | |
| 碁聖 予選A | 黄翊祖 九段 | 首藤瞬 八段 | |
| 碁聖 予選A | 大垣雄作 九段 | 大西研也 六段 | |
| 碁聖 予選A | 依田紀基 九段 | 三浦太郎 五段 | |
| 碁聖 予選A | 小林覚 九段 | 高梨聖健 九段 | |
| 女流棋 予選B | 青葉かおり 五段 | 安田明夏 初段 | |
| 女流棋 予選B | 穂坂繭 四段 | 徐文燕 三段 | |
| 女流棋 予選B | 万波奈穂 四段 | 張心治 初段 | |
| 女流棋 予選B | 王景怡 四段 | 大森らん 二段 | |
| 女流棋 予選B | 長島梢恵 三段 | 香原野乃 初段 | |
| 女流棋 予選B | 重野由紀 二段 | 櫻本絢子 初段 | |
| 女流棋 予選B | 塚田千春 二段 | 関山穂香 初段 | |
| 女流棋 予選B | |||
| 女流棋 予選B | 岡田結美子 六段 | ||
| 女流棋 予選B | 金賢貞 四段 | ||
| 女流棋 予選B | 兆乾 三段 | ||
| 女流棋 予選B | 羽根彩夏 二段 | ||
| 女流棋 予選B | 鈴川七海 初段 | ||
| 中庸戦 予選 | 酒井真樹 九段 | 竹内康祐 五段 | |
| 中庸戦 予選 | 望月研一 八段 | 吉川一 四段 | |
| 中庸戦 予選 | 田尻悠人 五段 | 三村芳織 四段 | |
| 中庸戦 予選 | 竹清勇 五段 | 奥田あや 五段 | |
| 中庸戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 |