|
|
| 8月7日 | |||||
| 女子リーグ 三将戦 | 謝依旻 七段 | 白中押 | △ | 辻華 三段 | |
| 女子リーグ 副将戦 | 向井千瑛 フマキ | 白中押 | △ | 高山希々花 初段 | |
| 女子リーグ 主将戦 | 藤沢里菜 女流本 | 白中押 | △ | 上野愛咲美 女流名 | |
| 8月10日 | |||||
| 碁聖 挑戦4 | △ | 佐田篤史 七段 | 黒中押 | 井山裕太 碁聖 | |
| 王冠 予選B | △ | 柳澤理志 六段 | 黒中押 | 片山安雄 九段 | |
| 棋聖 Bリーグ | △ | 孫喆 八段 | 黒中押 | 安達利昌 七段 | |
| 十段 最終 | 池本遼太 四段 | 白4目半 | △ | 潘善琪 九段 | |
| 十段 最終 | 伊藤優詩 六段 | 白中押 | △ | 呉柏毅 六段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 上野愛咲美 六段 | 白5目半 | △ | 関航太郎 九段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 富士田明彦 八段 | 白中押 | △ | 鶴田和志 七段 | |
| 新人王 本戦3 | 三戸秀平 四段 | 白中押 | △ | 曽富康 三段 | |
| 天元 予選B | △ | 松岡秀樹 九段 | 黒中押 | 鳥井裕太 四段 | |
| 天元 予選B | △ | 彦坂直人 九段 | 黒中押 | 小西理章 四段 | |
| 本因坊 予選B | 羽根直樹 九段 | 白中押 | △ | 佃亜紀子 六段 | |
| 本因坊 予選B | △ | 張栩 九段 | 黒中押 | 奥田あや 五段 | |
| 本因坊 予選B | 首藤瞬 八段 | 白中押 | △ | 武宮陽光 六段 | |
| 本因坊 予選B | △ | 鈴木伸二 八段 | 黒中押 | 重川明司 二段 | |
| 王座 予選B | 辻華 三段 | 白半目 | △ | 稲葉貴宇 五段 | |
| 王座 予選B | 志賀司 二段 | 白中押 | △ | 中根大喜 二段 | |
| 碁聖 予選B | △ | 平田智也 八段 | 黒中押 | 酒井真樹 九段 | |
| 碁聖 予選B | △ | 山森忠直 七段 | 黒1目半 | 小松大樹 四段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 加藤千笑 四段 | 黒中押 | 塚田千春 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 牛栄子 四段 | 白中押 | △ | 張心治 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | 上野梨紗 四段 | 白中押 | △ | 竹下奈那 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | 茂呂有紗 三段 | 白16目半 | △ | 金子真季 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 高雄茉莉 二段 | 黒中押 | 大森らん 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 森智咲 二段 | 白中押 | △ | 五藤眞奈 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 河原裕 二段 | 白中押 | △ | フィトラR.S. 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 羽根彩夏 二段 | 白中押 | △ | 櫻本絢子 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | 高山邊楓実 初段 | 白4目半 | △ | 鈴川七海 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 広瀬優一 七段 | 黒2目半 | 河原裕 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 小池芳弘 七段 | 黒中押 | 宮谷風雅 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 上野梨紗 四段 | 黒中押 | 茂呂有紗 三段 | |
| 若鯉戦 予選 | 牛栄子 四段 | 白中押 | △ | 森智咲 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 加藤千笑 四段 | 白中押 | △ | 高山邊楓実 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | 羽根彩夏 二段 | 白2目半 | △ | 高雄茉莉 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 広瀬優一 七段 | 白中押 | △ | 小池芳弘 七段 | |
| 若鯉戦 予選 | 上野梨紗 四段 | 白中押 | △ | 牛栄子 四段 | |
| 若鯉戦 予選 | △ | 加藤千笑 四段 | 黒中押 | 羽根彩夏 二段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 山田拓自 九段 | 黒反則(他) | 釼持丈 八段 | |
| 中庸戦 予選 | 矢代久美子 六段 | 白10目半 | △ | 矢中克典 九段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 杉本明 八段 | 黒中押 | 小林泉美 七段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 青木喜久代 八段 | 黒時間切れ | 鶴丸敬一 七段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 横塚力 七段 | 黒中押 | 黒瀧正憲 八段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 岩丸平 七段 | 黒2目半 | 常石隆志 六段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 青木紳一 九段 | 黒9目半 | 杉本明 八段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 岩丸平 七段 | 黒1目半 | 山田拓自 九段 | |
| 中庸戦 予選 | 内田修平 八段 | 白中押 | △ | 青木喜久代 八段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 横塚力 七段 | 黒中押 | 矢代久美子 六段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 青木紳一 九段 | 黒1目半 | 岩丸平 七段 | |
| 中庸戦 予選 | △ | 横塚力 七段 | 黒2目半 | 内田修平 八段 | |
| 8月13日 | |||||
| 棋聖 Sリーグ | △ | 余正麒 九段 | 黒中押 | 高尾紳路 九段 | |
| 棋聖 Bリーグ | △ | 林漢傑 八段 | 黒半目 | 大西研也 六段 | |
| 十段 最終 | 張栩 九段 | 白中押 | △ | 張リユウ 九段 | |
| 棋聖 Cリーグ | △ | 森田道博 九段 | 黒中押 | 黄翊祖 九段 | |
| 新人王 本戦3 | 後藤一 二段 | 白中押 | △ | 桑原樹 七段 | |
| 本因坊 予選B | △ | 濱角響 三段 | 黒5目半 | 秋山次郎 九段 | |
| 本因坊 予選B | 外柳是聞 五段 | 白中押 | △ | 井口豊秀 八段 | |
| 王座 予選B | △ | 大垣雄作 九段 | 黒中押 | 徐文燕 三段 | |
| 王座 予選B | △ | 牛栄子 四段 | 黒13目半 | 姚智騰 六段 | |
| 碁聖 予選B | 謝依旻 七段 | 白中押 | △ | 王銘エン 九段 | |
| 8月17日 | |||
| 棋聖 Aリーグ | 河野臨 九段 | 酒井佑規 七段 | |
| 棋聖 Aリーグ | 伊田篤史 九段 | 大竹優 七段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 関航太郎 九段 | 小西理章 四段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 小松英樹 九段 | 外柳是聞 五段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 志田達哉 八段 | 横塚力 七段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 六浦雄太 八段 | 三戸秀平 四段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 鶴山淳志 八段 | 後藤一 二段 | |
| 天元 予選B | 趙治勲 名誉名 | 金澤秀男 八段 | |
| 天元 予選B | 二十四世本因坊秀芳 | 望月研一 八段 | |
| 天元 予選B | 柳澤理志 六段 | 宇谷俊太 三段 | |
| 王座 予選B | 潘善琪 八段 | 常石隆志 六段 | |
| 王座 予選B | 鈴木歩 七段 | 近藤登志希 三段 | |
| 王座 予選B | 久保秀夫 七段 | 武宮陽光 六段 | |
| 王座 予選B | 鶴丸敬一 七段 | 武井太心 三段 | |
| 王座 予選B | 奥田あや 五段 | 竹下凌矢 三段 | |
| 女流棋 予選B | 田中智恵子 四段 | 浅野泰子 二段 | |
| 女流棋 予選B | 水戸夕香里 四段 | 松本奈代子 二段 | |
| 女流棋 予選B | 片山陶子 初段 | ||
| 女流棋 予選B | 羽根しげ子 初段 | ||
| 若鯉戦 予選 | 西健伸 六段 | 坂井嵩司 三段 | |
| 若鯉戦 予選 | 寺田柊汰 三段 | 中野奨也 三段 | |
| 若鯉戦 予選 | 佐田篤史 七段 | ||
| 若鯉戦 予選 | 鶴田和志 七段 | ||
| 若鯉戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 | 三村智保 九段 | 桂篤 五段 | |
| 中庸戦 予選 | 中小野田智己 九段 | 荒木一成 七段 | |
| 中庸戦 予選 | 水間俊文 八段 | 但馬慎吾 六段 | |
| 中庸戦 予選 | 川田晃平 六段 | 長島梢恵 三段 | |
| 中庸戦 予選 | 伊藤優詩 六段 | 小松大樹 四段 | |
| 中庸戦 予選 | 加藤朋子 六段 | 金賢貞 四段 | |
| 中庸戦 予選 | 鈴木嘉倫 八段 | ||
| 中庸戦 予選 | 大橋拓文 七段 | ||
| 中庸戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 | 8月18日 | ||
| この道女流瑞光 本戦2 | |||
| この道女流瑞光 本戦2 | |||
| この道女流瑞光 本戦2 | |||
| この道女流瑞光 本戦2 | |||
| この道女流瑞光 本戦2 | |||
| この道女流瑞光 本戦2 | |||
| この道女流瑞光 本戦2 | |||
| この道女流瑞光 本戦2 | |||
| この道女流瑞光 本戦1 | 加藤千笑 四段 | 岩田紗絵加 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 茂呂有紗 三段 | 辻華 三段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 徐文燕 三段 | 羽根彩夏 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 高雄茉莉 二段 | 三島響 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 五藤眞奈 二段 | 横田日菜乃 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 大森らん 二段 | 森智咲 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 塚田千春 二段 | 柳原咲輝 二段 | |
| この道女流瑞光 本戦1 | 高山邊楓実 初段 | 櫻本絢子 初段 | 8月19日 |
| この道女流瑞光 本戦4 | |||
| この道女流瑞光 本戦4 | |||
| この道女流瑞光 本戦4 | |||
| この道女流瑞光 本戦4 | |||
| この道女流瑞光 本戦4 | |||
| この道女流瑞光 本戦4 | |||
| この道女流瑞光 本戦4 | |||
| この道女流瑞光 本戦4 | |||
| この道女流瑞光 本戦3 | |||
| この道女流瑞光 本戦3 | |||
| この道女流瑞光 本戦3 | |||
| この道女流瑞光 本戦3 | |||
| この道女流瑞光 本戦3 | |||
| この道女流瑞光 本戦3 | |||
| この道女流瑞光 本戦3 | |||
| この道女流瑞光 本戦3 | 8月20日 | ||
| 棋聖 Sリーグ | 一力遼 名人 | 高尾紳路 九段 | |
| 棋聖 Aリーグ | 山下敬吾 九段 | 張栩 九段 | |
| 棋聖 Bリプレ | 平田智也 八段 | ||
| 棋聖 Bリーグ | 王立誠 九段 | 村川大介 九段 | |
| 十段 最終 | 本木克弥 九段 | 酒井佑規 七段 | |
| 十段 最終 | 黄翊祖 九段 | 西健伸 六段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 羽根直樹 九段 | 瀬戸大樹 九段 | |
| 棋聖 Cリーグ | 柳時熏 九段 | 谷口徹 六段 | |
| 名人 予選A | 関航太郎 九段 | 渡辺寛大 四段 | |
| 名人 予選A | 藤井秀哉 八段 | 鈴木伸二 八段 | |
| 名人 予選A | 孫喆 八段 | 六浦雄太 八段 | |
| 天元 予選B | 小林光一 名誉棋 | 三谷哲也 八段 | |
| 天元 予選B | 中根大喜 二段 | 國松聡 初段 | |
| 王座 予選B | 中尾準吾 九段 | 奥村英夫 八段 | |
| 王座 予選B | 宮沢吾朗 九段 | 藤井浩貴 三段 | |
| 王座 予選B | 遠藤悦史 八段 | 黒瀧正憲 八段 | |
| 王座 予選B | 林漢傑 八段 | 田尻悠人 五段 | |
| 碁聖 予選A | 伊田篤史 九段 | 山城宏 九段 | |
| 碁聖 予選A | 蘇耀国 九段 | 山田拓自 九段 | |
| 碁聖 予選A | 安達利昌 七段 | 藤沢里菜 七段 | |
| 碁聖 予選A | 西岡正織 五段 | 池本遼太 四段 | |
| 若鯉戦 予選 | 藤村洋輔 四段 | 溝上大介 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | 重川明司 二段 | 荒井幹太 初段 | |
| 若鯉戦 予選 | 陳柏劭 二段 | 関涼介 二段 | |
| 若鯉戦 予選 | 小山空也 七段 | 張瑞傑 六段 | |
| 若鯉戦 予選 | 大西研也 六段 | ||
| 若鯉戦 予選 | 蕭鈺洋 四段 | ||
| 若鯉戦 予選 | 濱角響 三段 | ||
| 若鯉戦 予選 | |||
| 若鯉戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 | 泉谷英雄 九段 | 武田祥典 二段 | |
| 中庸戦 予選 | 大場惇也 八段 | 山森忠直 七段 | |
| 中庸戦 予選 | 鈴木歩 七段 | 安藤和繁 六段 | |
| 中庸戦 予選 | 安斎伸彰 八段 | ||
| 中庸戦 予選 | |||
| 中庸戦 予選 |